Preise
| Runde Kuchen | ||||
| Normale Höhe ca.6cm | Extra Hoch ca.15cm | |||
| ca. Personen | CHF | Durchmesser | ca. Personen | CHF |
| 3 | 9 | 16 | 6 | 18 |
| 4 | 12 | 18 | 9 | 27 |
| 6 | 18 | 20 | 12 | 36 |
| 8 | 24 | 22 | 15 | 45 |
| 10 | 30 | 24 | 18 | 54 |
| 12 | 36 | 26 | 21 | 63 |
| 14 | 42 | 28 | 25 | 75 |
| 16 | 48 | 30 | 30 | 90 |
| Quadratische Kuchen | ||||
| Normale Höhe ca.6cm | Extra Hoch ca.12cm | |||
| ca. Personen | CHF | Durchmesser | ca. Personen | CHF |
| 4 | 12 | 15 | 8 | 24 |
| 5 | 15 | 18 | 11 | 33 |
| 7 | 21 | 20 | 14 | 42 |
| 11 | 33 | 23 | 22 | 66 |
| 13 | 39 | 25 | 26 | 78 |
| 17 | 51 | 30 | 34 | 102 |
| Runde Torten | ||||
| Normale Höhe ca.6cm | Extra Hoch ca.12cm | |||
| ca. Personen | CHF | Durchmesser | ca. Personen | CHF |
| 3 | 12 | 16 | 6 | 24 |
| 4 | 16 | 18 | 9 | 36 |
| 6 | 24 | 20 | 12 | 48 |
| 8 | 32 | 22 | 15 | 60 |
| 10 | 40 | 24 | 18 | 72 |
| 12 | 48 | 26 | 21 | 84 |
| 14 | 52 | 28 | 25 | 100 |
| 16 | 64 | 30 | 30 | 120 |
| Quadratische Torten | ||||
| Normale Höhe ca.6cm | Extra Hoch ca.12cm | |||
| ca. Personen | CHF | Durchmesser | ca. Personen | CHF |
| 4 | 16 | 15 | 8 | 32 |
| 5 | 20 | 18 | 11 | 44 |
| 7 | 28 | 20 | 14 | 56 |
| 11 | 44 | 23 | 22 | 88 |
| 13 | 52 | 25 | 26 | 104 |
| 17 | 68 | 30 | 34 | 136 |
| Partytorten | |||
| Masse | ca. Personen | Preis | |
| Gross | 30x40 | ca.25 | 75 |
| Klein | 20x30 | ca.12 | 40 |
| Cakeformen | ||
| Länge | ca. Personen | Preis |
| 8cm | 1 | 3 |
| 16cm | 4 | 8 |
| 20cm | 8 | 12 |
| Igelcake | 10 | 15 |
| Muffins&Desserts | |
| Muffins | 2.50 / Stk. |
| Mini Muffins | 1.00 / Stk. |
| Dessertbecher | 3.50 / Stk. |
| Push-Up Pops | 2.50 / Stk. |
| Patisserie | 2.50 / Stk. |
| Stückli | 2.00 / Stk. |
| Zusätzliche Kosten | |
| Fotodruck | 5.00 / Stk. |
| Schild | 5.00 / Stk. |
| Überzogene Torten mit Fondant bis ø20 | 10.00 / Stk. |
| Überzogene Torten mit Fondant ab ø23 | 15.00 / Stk. |
| Deko-Figuren je nach Grösse und Menge | 3.00 -15.00 / Stk. |
| Liefern ab Osterfingen Hin & Zurück | 0.50/km |
| Ca. Grösse | Ca. Für Personen | CHF Pro Zahl | CHF für Zwei Zahlen | |
| Horizontal | ||||
| Mini | 16cm | 2 | 8 | 14 |
| Midi | 21cm | 4 | 16 | 28 |
| Medium | 26cm | 6 | 24 | 42 |
| Maxi | 31cm | 8 | 32 | 56 |
| Big Maxi | 36cm | 10 | 40 | 70 |
| Zopf/Laugen Herz | 30.00 - 35.00 / Stk. |
| Buchstaben | 45.00 / Stk. |
| Spezielformen | 2.50 / Stk. |
| Jeweils für 10-15 Personen | 2.50 / Stk. |
| Buchsabenpreise je nach Grösse der Buchstaben, ein I ist weniger wie ein G. |
| Bei speziellen Füllungen wie Lachs oder Bündnerfleisch kostet es pro Form Fr. 5 mehr. |
| Leere Brote werden nach Gewicht verrechnet. Fr. 8 / kg |
| Spiessli | 2.00 / Stk. |
| Blätterteiggebäck | 1.00 / Stk. |
| Gemüsedip | 2.00 / Stk. |
| Melonenschnitze | 2.50 / Stk. |
| Die Spiessli & Blätterteiggebäcke sind in den Geschmacksrichtungen wählbar. |
